学生的平均生活费用
这些费用是根据“哪个学生预算计算器(2019)”估算的全国平均水平计算的,并在2023年5月根据通货膨胀进行了调整. 它们提供了预期成本的指示, 但是每个学生在计算预算时都应该考虑自己的个人情况.
费用 | 平均每周成本 |
---|---|
宿舍住宿(平均) | £151 |
私人出租 | £125 |
公用事业公司* | £30 |
互联网*和手机 | £12 |
单联巴士通行证* | £8 |
其他交通工具(火车及的士) | £20 |
购买食物 | £45 |
社交和健康(爱好、健身、外出) | £30 |
服装及个人护理 | £20 |
Trips and opportunities (including optional course trips and holidays) | £25 |
书籍和其他课程费用 | £20 |
*如果你住在足球世界杯买球app管理的宿舍,这些费用包括在你的租金中.