学生资助
了解一下政府贷款 & 在南安普顿学习的研究生可获得财政支持.
南安普顿研究生学习的费用取决于你学习的学位类型,以及你是本地学生还是海外学生.
海峡岛、马恩岛和爱尔兰的学生将被收取与英国学生相同的学费.
如果你是南安普顿的校友或在本科学习的最后一年, 你可能有权得到10%的佣金 研究生学费的折扣.
你可以在足球世界杯买球app的网站上找到2024年全日制课程的入学学费 研究生授课课程页面.
查看足球世界杯买球app研究生授课课程的其他版本, 比如兼职, 你可以查看下表.
你可以在下表中找到足球世界杯买球app所有研究项目的学费成本.
You can 检查您的费用状况 如果你不知道自己是国内学生还是海外学生.
找出如何以及何时去做 支付学费.
推迟入学的学生将支付开学那年的学费.
如果需要,您可以访问完整 前几年的收费足球世界杯买球app.
如果你是一名学习全日制课程的国际学生, 足球世界杯买球app要你付2英镑,预付你的学费,000英镑作为定金.
足球世界杯买球app将在您的录取通知书中向您发送有关如何支付这笔保证金和完整条款的详细足球世界杯买球app.
当你来南安普顿学习时,你可能会得到帮助来支付你的一些费用. 这种帮助可以来自许多不同的地方和组织.
了解一下政府贷款 & 在南安普顿学习的研究生可获得财政支持.
足球世界杯买球app的学术部门经常在特定的学科领域提供资金. 这可以是奖学金、助学金或学生奖学金的形式.
足球世界杯买球app的研究生有一系列的奖学金和奖励. 这些课程由政府、外部组织或大学提供.
您可以在下表中找到足球世界杯买球app所有研究生授课课程的2024年入学学费.
所引用的学费是你每年所支付的费用. 全日制PGT课程通常收费1年,非全日制课程通常收费2年,因此课程的费用与全日制课程相同.
任何例外情况将在下表中清楚显示
如果你重复一段时间的学习,你将被收取额外的学费.
家庭费用每年都可能增加
From 2021 EU & 从2015年开始,国际费用在课程期间是固定的.
如果你在2019年9月开始你的授课型研究生课程, 2020, 2021, 2022年或2023年你可以在学生服务网站上找到你的学费足球世界杯买球app.
Course Title | Award | 全职/兼职 | 英国费用(每年) | 国际费用(每年) |
---|---|---|---|---|
会计与金融 | MSc | Full-time | £17,300 | £33,500 |
会计与管理 | MSc | Full-time | £17,300 | £33,500 |
Acoustical & 振动工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
保险精算学 | MSc | Full-time | £24,200 | £24,200 |
保险精算学 | MSc | Part-time | £12,100 | £12,100 |
保险精算学 | PGDip | Full-time | £19,600 | £19,600 |
保险精算学 | PGDip | Part-time | £9,800 | £9,800 |
高级化学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
高级临床实践 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(高级执业护士) | PGDip | Part-time | £8,100 | not offered |
高级临床实践(重症监护) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(只在第一年和第二年收费) | PGCert | Part-time | £4,625 | not offered |
高级临床实践(专科社区儿童护理) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践(专科社区居家护理) | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
高级临床实践和监督(只在第一年和第二年收费) | PGDip | Part-time | 由HEE支付的费用为11500英镑 | not offered |
高级健康评估和处方 | PGCert | Part-time | £4,625 | £14,450 |
高级监督(仅在第1年和第2年收费) | PGCert | Part-time | 由HEE支付的费用为5,000英镑 | not offered |
空气动力学与计算 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
Allergy | MSc | Full-time | £10,400 | £26,500 |
Allergy | PGCert | Full-time | £5,800 | £10,950 |
Allergy | PGDip | Full-time | £8,100 | £21,900 |
过敏(只在第一年和第二年收费) | MSc | Part-time | £5,200 | £13,250 |
过敏(只在第一年和第二年收费) | PGCert | Part-time | £2,900 | £5,475 |
过敏(只在第一年和第二年收费) | PGDip | Part-time | £4,050 | £10,950 |
截肢和假肢康复 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
截肢和假肢康复 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
应用地理足球世界杯买球app系统与遥感 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
应用语言学在语言教学中的应用 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
应用语言学在语言教学中的应用 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
应用语言学研究方法论 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
应用语言学研究方法论 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
应用统计学 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
应用统计学 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
Archaeology | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Archaeology | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
人工智能 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Arts & 文化领导权 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Audiology | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
临床实习听力学:1 /2年级(24/25) | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
临床实习听力学:2年级的第2年(25/26) | MSc | Full-time | £600 | £5,500 |
大数据生物学 | MRes | Full-time | £9,250 | £28,900 |
生物多样性及保育 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
生物多样性及保育 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
生物医学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
商业分析与金融 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
商业分析与管理科学 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
商业传承与管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £26,500 |
商业传承与管理 | MSc | Part-time | £7,500 | £13,250 |
“企业战略与创新管理” | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
Chemistry | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
土木工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £31,200 |
土木工程综合资格年(收费为整整两年) | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
临床与健康研究 | MRes | Full-time | £9,250 | £28,900 |
临床与健康研究 | MRes | Part-time | £4,625 | not offered |
临床实践 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
认知行为治疗(高级实践) | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
认知行为治疗(高级实践)-只适用于第一年级 | PGDip | Part-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
认知行为疗法(入门级实践) | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
认知行为治疗(一级) | PGDip | Full-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
认知行为治疗(仅理论) | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
焦虑和抑郁的认知行为疗法(高级练习) | PGDip | Full-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
焦虑和抑郁的认知行为疗法 | PGDip | Full-time | 由HEE支付的费用为16,000英镑 | not offered |
认知行为疗法IAPT低强度 | PGCert | Part-time | 由HEE支付的费用为4,782英镑 | not offered |
认知行为疗法严重心理健康 | PGCert | Full-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
认知行为疗法严重心理健康(只在第一年和第二年收费) | PGCert | Part-time | 由HEE支付的费用为4000英镑 | not offered |
认知行为疗法严重心理健康(只在第一年和第二年收费) | PGDip | Part-time | 由HEE支付的费用为8,000英镑 | not offered |
通信设计 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
计算工程设计-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
计算机科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
当代管理 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
创新技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Criminology | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Criminology | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
文化遗产研究 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Cyber Security | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
政府数据分析 | MSc | Full-time | £12,700 | £24,200 |
数据分析-政府三年级(26/27) | MSc | Part-time | £2,900 | £5,400 |
数据分析-政府四年级(27/28) | MSc | Part-time | £1,000 | £2,000 |
政府数据分析 & 2 (24/25 & 25/26) | MSc | Part-time | £4,400 | £8,400 |
数据与决策分析 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Data Science | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Demography | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Demography | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
设计管理 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
数字业务 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
数字化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
数字营销 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
“数字战略与足球世界杯买球app系统” | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
Economics | MRes | Full-time | £9,250 | £28,900 |
Economics | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
Economics | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
Education | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Education | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
每个模块的教育(模块) | PGCert | Full-time | £1,500 | £1,500 |
教育(在线) | MSc | Part-time | £4,625 | £4,625 |
教育(研究方法) | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
教育(研究方法) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
教育管理与领导 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
教育管理与领导 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
教育实践与创新 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
教育实践与创新 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
电力系统 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
电化学 & 电池技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
电子工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
英语教学/ TESOL研究 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
能源与可持续发展 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
储能及其应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
海岸环境工程“, | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
海岸环境工程“, | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
工程材料-先进机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
英语教学 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
英语教学 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
英国文学研究 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
英国文学研究 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
环境咨询公司 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
环境咨询公司 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
环境监察及评估 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
环境监察及评估 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
环境污染控制 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
环境污染控制 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
时装设计 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
时尚管理 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
时尚营销与品牌推广 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
FE学习与技能 | PGCE | Full-time | £9,250 | £24,200 |
电影与文化管理 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
电影与文化管理 | MA | Part-time | £4,625 | £13,250 |
Film Studies | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
Film Studies | MA | Part-time | £4,625 | £13,250 |
Finance | MSc | Full-time | £17,300 | £33,500 |
金融与计量经济学 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
金融与计量经济学 | MSc | Part-time | £8,100 | £14,450 |
财经 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
财经 | MSc | Part-time | £8,100 | £16,150 |
Fine Art | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
临床心理学基础 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
Genomics | MSc | Full-time | £10,400 | £28,900 |
基因组学(仅在第一年和第二年收费) | MSc | Part-time | £5,200 | £14,450 |
Gerontology | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Gerontology | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
Gerontology | PGCert | Full-time | £5,800 | £8,100 |
Gerontology | PGCert | Part-time | £2,900 | £4,050 |
老年学(远程学习) | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
老年学(远程学习) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
老年学(远程学习) | PGCert | Full-time | £5,800 | £8,100 |
老年学(远程学习) | PGCert | Part-time | £2,900 | £4,050 |
老年学(远程学习) | PGDip | Full-time | £8,100 | £15,000 |
老年学(远程学习) | PGDip | Part-time | £4,050 | £7,500 |
老年学(研究) | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
老年学(研究) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
老年学灵活(远程学习) | MSc | Part-time | £5,800 | £8,100 |
老年学研究方法短期课程(每个模块)(远程学习) | Short Course | Part-time | £1,900 | £3,800 |
老年学短期课程(每单元) | Short Course | Full-time | £1,400 | £3,500 |
老年学短期课程(每个单元)(远程学习) | Short Course | Full-time | £1,400 | £3,500 |
全球广告与品牌推广 | MA | Full-time | £9,250 | £28,900 |
全球老龄化与政策(远程学习) | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
全球老龄化与政策(远程学习) | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
全球老龄化与政策(远程学习) | PGCert | Full-time | £5,800 | £8,100 |
全球老龄化与政策(远程学习) | PGCert | Part-time | £2,900 | £4,050 |
全球老龄化与政策(远程学习) | PGDip | Full-time | £8,100 | £17,300 |
全球老龄化与政策(远程学习) | PGDip | Part-time | £4,050 | £8,650 |
全球老龄化与政策灵活性(远程学习) | MSc | Part-time | £5,800 | £8,100 |
全球老龄化与政策灵活性(远程学习) | PGDip | Part-time | £3,500 | £5,800 |
“全球商业伦理与管理哲学” | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
全球挑战,历史,政策,实践 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
全球英语 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Global Health | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Global Health | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
全球文学产业管理 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
全球文学产业管理 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
全球海洋资源-只有第一学期的费用 | MSc | Full-time | £3,084 | £9,634 |
全球媒体管理 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
健康心理学 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
健康心理学 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
History | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
History | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
大屠杀:历史、经验和遗产 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
大屠杀:历史、经验和遗产 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
人力资源管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
仪器分析化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
综合环境研究 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
综合环境研究 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
国际银行与金融研究 | MSc | Full-time | £15,000 | £32,300 |
国际商法和公司法 | LLM | Full-time | £9,250 | £24,200 |
国际商法和公司法 | LLM | Part-time | £4,625 | £12,100 |
国际创业与管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
国际金融市场 | MSc | Full-time | £15,000 | £33,500 |
国际法与人权 | LLM | Full-time | £9,250 | £24,200 |
国际法与人权 | LLM | Part-time | £4,625 | £12,100 |
国际管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £30,000 |
国际音乐管理 | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
国际政治 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
国际政治(研究方向) | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
国际安全与风险 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
物联网 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Jane Austen | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Jane Austen | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
犹太历史与文化 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
犹太历史与文化 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
语言习得研究 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
语言习得研究 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
语言和文化 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | PGCert | Full-time | £3,500 | £28,900 |
Leadership & 健康管理 & Social Care | PGDip | Full-time | £8,100 | £28,900 |
物流与供应链分析 | MSc | Full-time | £15,000 | £31,200 |
奢侈品牌管理 | MA | Full-time | £26,500 | £26,500 |
核磁共振 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
海洋环境和资源(费用由巴斯克大学支付) | MSc | Full-time | 巴斯克大学的学费为7960英镑 | 巴斯克大学的学费为7960英镑 |
海洋技术 | MSc | Part-time | £4,625 | £15,000 |
海洋考古 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
海洋考古 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
海洋考古 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
海洋考古 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
海事工程科学-所有途径 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
Martime Law | LLM | Full-time | £9,250 | £24,200 |
海事法-费用在第一年和第二年收取 | LLM | Part-time | £4,625 | £12,100 |
海事法-在线-收费在第一年和第二年 | LLM | Part-time | £4,625 | £12,100 |
市场营销分析 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
营销管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Full-time | £32,300 | £32,300 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Part-time | £16,150 | £16,150 |
法律硕士 | LLM | Full-time | £9,250 | £24,200 |
法律硕士 | LLM | Part-time | £4,625 | £12,100 |
国际预科硕士(18个月)- 2024年1月开始-第1学年24/25(仅显示硕士预科部分的费用) | MA | Full-time | £4,625 | £12,100 |
国际预科硕士课程(18个月)- 2024年1月开始- 25/26学年第2年级(仅显示硕士预科课程的费用) | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
硕士预科学习(24个月)- 2024年9月开始(仅显示硕士预科部分的费用) | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
机电一体化-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
中世纪和文艺复兴时期的文化 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
中世纪和文艺复兴时期的文化 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
微与纳米技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
微电子系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Midwifery | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
助产学在第一学年和第二学年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
移动通信 & 智能网络 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Music | MMus | Full-time | £9,250 | £26,500 |
Music | MMus | Part-time | £4,625 | £13,250 |
新生儿科(在线模块收费) | MSc | Part-time | £9,509 | £9,509 |
Neuroscience | MSc | Full-time | £15,000 | £32,300 |
护理(成人)-收费在第一年和第二年 | PGDip | Full-time | £9,250 | £28,900 |
护理(儿童)-收费在第一年和第二年 | PGDip | Full-time | £9,250 | £28,900 |
护理(心理健康)——第一年和第二年收费 | PGDip | Full-time | £9,250 | £28,900 |
护理- 2年课程 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
护理学-第一年和第二年收费 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
职业治疗(预注册)-第1年及第2年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
海洋与地球科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
Oceanography | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
运筹学 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
运筹学 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
运筹学与金融学 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
运筹学与金融学 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
运筹学与统计学 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
光学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
光纤与光子学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Philosophy | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Philosophy | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
物理治疗-第一年和第二年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
小学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £24,200 |
小学教育学校直接受薪实习生 | PGCE | Full-time | £5,800 | £24,200 |
健康科学专业实践 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
健康科学专业实践 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
健康科学专业实践 | PGCert | Part-time | £4,625 | £14,450 |
健康科学专业实践 | PGDip | Part-time | £4,625 | £14,450 |
项目管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £30,000 |
推进与发动机系统工程-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
心理治疗和心理健康 | MSc | Full-time | £9,250 | not offered |
心理治疗和心理健康 | MSc | Part-time | £4,625 | not offered |
Psychology | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
Psychology | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
公共管理 | Master | Full-time | £9,250 | £24,200 |
公共卫生——所有途径 | MSc | Full-time | £10,400 | £28,900 |
公共卫生——所有途径 | PGCert | Full-time | £5,800 | £10,950 |
公共卫生-全球卫生 | PGCert | Full-time | £5,800 | £10,950 |
公共卫生——所有途径 | PGDip | Full-time | £8,100 | £21,900 |
公共卫生-全球卫生 | PGDip | Full-time | £8,100 | £21,900 |
公共卫生-智力 | PGDip | Full-time | £8,100 | £21,900 |
公共卫生-管理 | PGDip | Full-time | £8,100 | £21,900 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | MSc | Part-time | £5,200 | £14,450 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | PGCert | Part-time | £2,900 | £5,475 |
公共卫生-全球卫生(第1年收费 & 2 only) | PGCert | Part-time | £2,900 | £5,475 |
公共卫生——所有途径(第一年收费) & 2 only) | PGDip | Part-time | £5,800 | £10,950 |
公共卫生-全球卫生(第1年收费 & 2 only) | PGDip | Part-time | £5,800 | £10,950 |
公共卫生-智力(第1年收费 & 2 only) | PGDip | Part-time | £5,800 | £10,950 |
公共卫生-管理(第1年收费 & 2 only) | PGDip | Part-time | £5,800 | £10,950 |
赛车空气动力学 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
心理学研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
心理学研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
风险与金融 | MSc | Full-time | £17,300 | £33,500 |
风险管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,900 |
中学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £24,200 |
中等教育学校直接受薪学员 | PGCE | Full-time | £5,800 | £24,200 |
社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
社会学与社会政策 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
社会学与社会政策 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
软件工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
空间系统工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Statistics | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
Statistics | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
统计学在医学中的应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £24,200 |
统计学在医学中的应用 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,100 |
战略行动 & 供应链管理(SOSCM) | MSc | Full-time | £15,000 | £31,200 |
增进学科知识 | PGCE | Full-time | 政府资助 | 政府资助 |
表面工程和涂层-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
可持续性 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
可持续能源技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
可持续基础设施系统 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
系统,控制和信号处理 | MSc | Full-time | £9,250 | £32,300 |
Textile Design | MA | Full-time | £9,250 | £26,500 |
翻译和专业沟通技巧 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
跨国研究 | MA | Full-time | £9,250 | £24,200 |
跨国研究 | MA | Part-time | £4,625 | £12,100 |
交通规划与工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
交通规划与工程 | MSc | Part-time | £4,000 | £15,000 |
无人机系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £30,000 |
水资源管理 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,900 |
水资源管理 | MSc | Part-time | £4,625 | £14,450 |
野生动物保护 | MRes | Full-time | £13,000 | £28,900 |
2024年8月1日至2025年7月31日期间所有研究生研究课程的学费
所引用的学费是您所显示学年(2024年)支付的费用。.
家庭和海峡岛PGR费用每年都在增加. (2021年8月起加入欧盟, 以及2015年起的国际学生, 是固定收费,所以整个课程的收费都是一样的吗.). 一旦英国研究与创新部门在春季宣布学费上涨,将在UoS网站上公布. 每年都要交学费.
如果您是2015年开始研究生研究项目的国际学生, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022年或2023年你可以在学生服务网站上找到你的学费足球世界杯买球app.
在2020年8月1日之前首次入学的学生:如果学生在转学6个月后继续名义注册,则需支付一笔110英镑的费用.
在2020年8月1日或之后首次入学的学生:在名义注册期开始时支付一次费用250英镑.
从2024年开始,所有研究生研究学位的学费.
Course Title | Award | 全职/兼职 | 英国费用(每年) | 国际费用(每年) |
---|---|---|---|---|
高级生物科学 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,100 |
高级生物科学 | MRes | Part-time | £4,625 | £13,050 |
应用语言学(远程学习) | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £9,600 |
应用语言学(远程学习-墨西哥) | PhD | Part-time | not offered | £12,700 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Full-time | 2024年春季 | £19,200 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Part-time | 2024年春季 | £9,600 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £19,200 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £9,600 |
Archaeology | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £19,200 |
Archaeology | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £9,600 |
考古学(远程学习) | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £19,200 |
考古学(远程学习) | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £9,600 |
天体物理学(格罗宁根大学) | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
生物科学 | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
生物科学 | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
生物科学远程学习 | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
生物医学科学 | iPhD | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
工商管理 | DBA | Part-time | £12,700 | £17,300 |
商业研究与管理 | PhD | Full-time | 2024年春季 | £19,200 |
商业研究与管理 | PhD | Part-time | 2024年春季 | £9,600 |
癌症科学 | DM | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
癌症科学(替代路线) | DM | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
癌症科学(远程学习) | PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
化学工程 | PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
Chemistry | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
Chemistry | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
化学研究 | MRes | Full-time | £9,250 | £30,000 |
化学(五月花) | PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
临床与健康研究(临床学术途径) | PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
临床与健康研究(健康研究方向) | PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
临床卫生与研究 | PGCert | Part-time | 2024年春季 | not offered |
临床卫生与研究 | PGDip | Part-time | 2024年春季 | not offered |
临床卫生与研究 | PhD | Part-time | 2024年春季 | not offered |
临床神经科学 | DM | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
临床神经科学(替代路线) | DM | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
临床实践 | DClinP | Full-time | 2024年春季 | not offered |
临床实践 | DClinP | Part-time | 2024年春季 | not offered |
临床实践 | MPhil/PhD | Full-time | 2024年春季 | £26,100 |
临床实践 | MPhil/PhD | Part-time | 2024年春季 | not offered |
临床实践(工程与环境) | DClinP | Part-time | 2024年春季 | £13,050 |
